| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| DZL.zw | 205.1500 | +14.96%▲ |
| NTS.zw | 58.0000 | +14.57%▲ |
| ECO.zw | 541.4329 | +9.34%▲ |
| TNCI.zw | 10.7712 | +7.18%▲ |
| RIOZ.zw | 63.5714 | +5.95%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| MASH.zw | 90.0000 | -8.40%▼ |
| UNIF.zw | 175.0500 | -5.38%▼ |
| FBC.zw | 780.0000 | -2.50%▼ |
| OKZ.zw | 20.0500 | -2.20%▼ |
| SACL.zw | 3.9408 | -0.36%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 213.68 | +1.33%▲ |
| Top 10 | 211.34 | +1.36%▲ |
| Top 15 | 216.72 | +1.28%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 242.38 | +1.22%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 11.0000 | 0.00% | 5,447,576 |
| DMCS.zw | 4.0000 | 0.00% | 5,446,482 |
| MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 191.6602 | 0.00% | 82,313,384 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 179.37 | -0.77%▼ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 548.51 | +0.67%▲ |
| ZSE Consumers Staples Index | 210.97 | +0.46%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 124.73 | -0.53%▼ |
| ZSE ICT | 214.39 | +9.31%▲ |
| ZSE Materials | 141.76 | +0.86%▲ |
| ZSE Real Estate | 484.00 | -2.52%▼ |
| Modified Consumer Staples | 210.97 | +0.53%▲ |
| ZSE Agriculture | 183.12 | +1.65%▲ |
| ZSE ETF | 426.62 | 0.00% |
| ZNSI | 116.00 | +0.22%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 124.2500 | 0.00% | 457,645,358 |
| TIG.zw | 151.0023 | +0.66%▲ | 1,727,589,252 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.