| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ECO.zw | 602.0459 | +9.44%▲ |
| DZL.zw | 190.0000 | +5.56%▲ |
| ZSEH.zw | 82.7841 | +3.20%▲ |
| DLTA.zw | 1786.2477 | +1.46%▲ |
| ARIS.zw | 3.3200 | +0.32%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| TURN.zw | 6.0000 | -46.58%▼ |
| SACL.zw | 2.8530 | -20.75%▼ |
| ZBFH.zw | 415.6322 | -11.57%▼ |
| MEIK.zw | 320.0000 | -8.20%▼ |
| NPKZ.zw | 83.7955 | -6.89%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 239.09 | +0.79%▲ |
| Top 10 | 243.07 | +2.26%▲ |
| Top 15 | 243.81 | +1.51%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 244.36 | -4.76%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 10.5000 | 0.00% | 4,993,611 |
| DMCS.zw | 4.4000 | +10.00%▲ | 5,446,482 |
| MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,139,880 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 221.53 | -1.04%▼ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 581.07 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 233.91 | +0.74%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 140.52 | -2.06%▼ |
| ZSE ICT | 260.60 | +9.40%▲ |
| ZSE Materials | 126.58 | -5.16%▼ |
| ZSE Real Estate | 491.91 | -4.07%▼ |
| Modified Consumer Staples | 235.24 | +1.02%▲ |
| ZSE Agriculture | 189.95 | +0.29%▲ |
| ZSE ETF | 417.04 | +0.51%▲ |
| ZNSI | 126.84 | +0.19%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 120.2500 | 0.00% | 442,912,308 |
| TIG.zw | 117.4365 | -10.73%▼ | 2,305,148,151 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.