SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
RTG.zw | 104.9000 | +14.96%▲ |
SACL.zw | 3.3704 | +7.29%▲ |
DLTA.zw | 1444.5182 | +2.09%▲ |
ECO.zw | 434.0361 | +1.58%▲ |
TNCI.zw | 10.0000 | +0.50%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ARIS.zw | 2.2029 | -19.57%▼ |
FML.zw | 115.6000 | -15.00%▼ |
ZSEH.zw | 111.8263 | -14.55%▼ |
MEIK.zw | 300.0000 | -11.25%▼ |
MSHL.zw | 175.0000 | -5.41%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 200.58 | +1.26%▲ |
Top 10 | 197.76 | +1.56%▲ |
Top 15 | 203.42 | +1.52%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 230.23 | +0.18%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9800 | 0.00% | 5,447,576 |
DMCS.zw | 3.4500 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 174.83 | -1.18%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 547.15 | +13.92%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 196.71 | +1.09%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 129.55 | -1.15%▼ |
ZSE ICT | 188.03 | +1.57%▲ |
ZSE Materials | 127.74 | 0.00% |
ZSE Real Estate | 538.08 | +2.93%▲ |
Modified Consumer Staples | 191.56 | +1.28%▲ |
ZSE Agriculture | 174.32 | -0.11%▼ |
ZSE ETF | 437.11 | 0.00% |
ZNSI | 109.50 | -0.11%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 110.0000 | -0.25%▼ | 365,339,855 |
TIG.zw | 185.0000 | +8.71%▲ | 2,036,045,541 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.