SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
ECO.zw | 411.8973 | +11.28%▲ |
DZL.zw | 171.0000 | +3.64%▲ |
WILD.zw | 5.6700 | +1.47%▲ |
SACL.zw | 5.5749 | +1.36%▲ |
NMB.zw | 374.0000 | +1.36%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
HIPO.zw | 724.2745 | -11.67%▼ |
CAFCA.zw | 1800.0000 | -10.00%▼ |
FML.zw | 399.8810 | -8.58%▼ |
ARIS.zw | 4.4999 | -6.25%▼ |
BAT.zw | 8500.0000 | -4.49%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 199.55 | +0.38%▲ |
Top 10 | 196.81 | +0.44%▲ |
Top 15 | 200.01 | +0.44%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 232.92 | +0.19%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 15.0000 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 203.6798 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 202.15 | -2.12%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 378.93 | +9.17%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 187.25 | -1.13%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 167.09 | -0.65%▼ |
ZSE ICT | 178.20 | +10.55%▲ |
ZSE Materials | 179.07 | +0.55%▲ |
ZSE Real Estate | 513.66 | +0.14%▲ |
Modified Consumer Staples | 185.73 | -0.94%▼ |
ZSE Agriculture | 166.08 | -3.57%▼ |
ZSE ETF | 488.40 | 0.00% |
ZNSI | 94.25 | 0.00% |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 58.0000 | 0.00% | 203,787,544 |
TIG.zw | 121.8533 | +0.58%▲ | 1,284,933,697 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.