| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| AFDS.zw | 898.0000 | +14.98%▲ |
| ZBFH.zw | 400.0000 | +11.11%▲ |
| ARIS.zw | 2.2000 | +10.00%▲ |
| TNCI.zw | 13.0000 | +8.33%▲ |
| NMB.zw | 430.0000 | +2.38%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| TURN.zw | 9.0000 | -18.18%▼ |
| ZSEH.zw | 96.5067 | -14.67%▼ |
| FML.zw | 110.0596 | -11.95%▼ |
| RIOZ.zw | 60.2500 | -5.49%▼ |
| MASH.zw | 82.0000 | -2.34%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 215.55 | +0.63%▲ |
| Top 10 | 211.31 | -0.27%▼ |
| Top 15 | 218.08 | +0.40%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 252.15 | +3.83%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 11.0000 | 0.00% | 5,447,576 |
| DMCS.zw | 4.0000 | 0.00% | 5,446,482 |
| MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 186.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 192.32 | +0.24%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 597.48 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 207.26 | +0.38%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 126.91 | +2.69%▲ |
| ZSE ICT | 220.00 | -0.31%▼ |
| ZSE Materials | 127.72 | -2.89%▼ |
| ZSE Real Estate | 545.76 | +6.05%▲ |
| Modified Consumer Staples | 210.32 | +0.42%▲ |
| ZSE Agriculture | 167.78 | -0.27%▼ |
| ZSE ETF | 417.41 | 0.00% |
| ZNSI | 114.90 | -1.38%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 141.0000 | +4.25%▲ | 519,340,004 |
| TIG.zw | 166.5962 | +14.99%▲ | 3,067,210,968 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.