SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
FIDL.zw | 46.0000 | +14.86%▲ |
SEED.zw | 280.0000 | +8.94%▲ |
ECO.zw | 274.5310 | +7.42%▲ |
CAFCA.zw | 1825.0000 | +1.39%▲ |
NMB.zw | 371.9997 | +0.54%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
EHZL.zw | 22.9554 | -13.90%▼ |
BAT.zw | 6500.0000 | -13.46%▼ |
MASH.zw | 164.8300 | -1.70%▼ |
FMP.zw | 99.8958 | -1.18%▼ |
RIOZ.zw | 106.9000 | -0.35%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 189.31 | +0.44%▲ |
Top 10 | 185.70 | +0.59%▲ |
Top 15 | 189.19 | +0.66%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 193.56 | +0.04%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 8.0000 | 14.29% | 3,631,717.04 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 199.9500 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 212.58 |
+0.11%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 334.84 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 178.88 | +0.20%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 148.13 | -2.44%▼ |
ZSE ICT | 129.74 | +3.99%▲ |
ZSE Materials | 157.24 | 0.00% |
ZSE Real Estate | 546.99 | -0.01%▼ |
Modified Consumer Staples | 179.59 | -0.03%▼ |
ZSE Agriculture | 155.31 | +0.91%▲ |
ZSE ETF | 469.13 | 0.40% |
ZNSI | 90.85 | +0.71%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 90.0000 | 0.00% | 331,493,619.60 |
TIG.zw | 114.8501 | -0.09%▼ | 1,230,661,518.11 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.