| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| TANG.zw | 69.0000 | +14.91%▲ |
| SEED.zw | 454.4122 | +10.53%▲ |
| MEIK.zw | 294.6667 | +10.36%▲ |
| ECO.zw | 844.3492 | +9.94%▲ |
| PROL.zw | 150.0000 | +7.14%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSEH.zw | 119.2068 | -4.21%▼ |
| CBZ.zw | 1466.6700 | -2.22%▼ |
| OKZ.zw | 12.8195 | -1.52%▼ |
| FMP.zw | 88.6724 | -0.37%▼ |
| MSHL.zw | 179.8864 | -0.04%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 354.12 | +1.77%▲ |
| Top 10 | 365.72 | +1.83%▲ |
| Top 15 | 376.24 | +1.92%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 318.87 | +1.39%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 12.0500 | 0.00% | 4,776,629 |
| DMCS.zw | 4.8500 | 0.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 7.0000 | +14.62%▲ | 29,912,253 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,134,983 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 334.30 | -0.74%▼ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 703.32 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 280.07 | +1.12%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 128.93 | +0.06%▲ |
| ZSE ICT | 369.68 | +9.92%▲ |
| ZSE Materials | 164.54 | +2.70%▲ |
| ZSE Real Estate | 746.96 | -7.60%▼ |
| Modified Consumer Staples | 384.30 | +0.69%▲ |
| ZSE Agriculture | 187.66 | +3.46%▲ |
| ZSE ETF | 477.07 | +3.73%▲ |
| ZNSI | 153.66 | +2.74%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 146.0000 | 0.00% | 478,824,117 |
| TIG.zw | 172.6828 | -13.41%▼ | 4,326,870,602 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.