| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSEH.zw | 97.0385 | +14.88%▲ |
| ARIS.zw | 3.2000 | +6.67%▲ |
| ZIMR.zw | 70.0535 | +2.43%▲ |
| WILD.zw | 3.5663 | +1.89%▲ |
| CBZ.zw | 1429.5000 | +1.19%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| OKZ.zw | 10.4200 | -9.39%▼ |
| TNCI.zw | 10.4962 | -2.31%▼ |
| UNIF.zw | 240.2500 | -0.99%▼ |
| SACL.zw | 3.5496 | -0.83%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 360.19 | +0.26%▲ |
| Top 10 | 372.12 | +0.30%▲ |
| Top 15 | 385.66 | +0.29%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 333.47 | -0.01%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 12.0000 | 0.00% | 4,776,629 |
| DMCS.zw | 6.0000 | 0.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 7.8937 | 0.00% | 29,912,253 |
| MCMS.zw | 180.0000 | 0.00% | 76,134,983 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 322.90 | +0.52%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 693.24 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 282.67 | +0.12%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 157.90 | +0.47%▲ |
| ZSE ICT | 404.31 | +0.04%▲ |
| ZSE Materials | 161.90 | +0.12%▲ |
| ZSE Real Estate | 726.70 | +1.56%▲ |
| Modified Consumer Staples | 369.78 | +0.12%▲ |
| ZSE Agriculture | 238.18 | +0.07%▲ |
| ZSE ETF | 498.90 | 0.00% |
| ZNSI | 164.91 | +1.30%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 145.0000 | -0.64%▼ | 537,756,316 |
| TIG.zw | 180.0000 | +3.46%▲ | 3,056,234,300 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.