| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ECO.zw | 902.9926 | +16.73%▲ |
| BAT.zw | 16778.5000 | +15.00%▲ |
| NPKZ.zw | 87.0000 | +14.47%▲ |
| FMP.zw | 87.0003 | +5.59%▲ |
| CBZ.zw | 1273.7500 | +0.48%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ZIMR.zw | 96.0000 | -14.36%▼ |
| TNCI.zw | 10.6366 | -11.86%▼ |
| ZSEH.zw | 70.5373 | -11.83%▼ |
| FML.zw | 400.0000 | -5.88%▼ |
| SACL.zw | 3.4243 | -4.88%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 351.43 | +3.49%▲ |
| Top 10 | 362.36 | +4.63%▲ |
| Top 15 | 375.30 | +4.17%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 319.34 | -2.68%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 12.0000 | 0.00% | 4,776,629 |
| DMCS.zw | 6.2500 | 0.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 7.8937 | 0.00% | 29,912,253 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,134,983 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 323.82 | -0.03%▼ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 692.15 | -1.58%▼ |
| ZSE Consumers Staples Index | 270.26 | +0.07%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 151.48 | +0.60%▲ |
| ZSE ICT | 340.85 | -14.00%▼ |
| ZSE Materials | 158.06 | -1.35%▼ |
| ZSE Real Estate | 716.82 | -0.42%▼ |
| Modified Consumer Staples | 360.18 | +0.08%▲ |
| ZSE Agriculture | 205.50 | +0.05%▲ |
| ZSE ETF | 506.72 | 0.00% |
| ZNSI | 158.80 | -0.59%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 146.0000 | 0.00% | 478,824,117 |
| TIG.zw | 170.0000 | -0.70%▼ | 4,326,870,602 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.