| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ARTD.zw | 11.5000 | +15.00%▲ |
| BAT.zw | 19295.0000 | +15.00%▲ |
| SACL.zw | 3.4500 | +14.74%▲ |
| CBZ.zw | 1414.7421 | +8.50%▲ |
| FML.zw | 420.0000 | +5.00%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| TNCI.zw | 10.7103 | -8.35%▼ |
| SEED.zw | 455.0000 | -6.57%▼ |
| OKZ.zw | 11.7500 | -0.84%▼ |
| ZSEH.zw | 70.0000 | -0.71%▼ |
| MSHL.zw | 250.5000 | -0.20%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 360.71 | +2.06%▲ |
| Top 10 | 372.71 | +2.34%▲ |
| Top 15 | 386.51 | +2.28%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 323.84 | +0.41%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 12.0000 | 0.00% | 4,776,629 |
| DMCS.zw | 6.0000 | 0.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 7.8937 | 0.00% | 29,912,253 |
| MCMS.zw | 180.0000 | -2.70%▼ | 76,134,983 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 327.67 | +2.94%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 698.27 | +0.88%▲ |
| ZSE Consumers Staples Index | 275.97 | +0.81%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 159.55 | -0.07%▼ |
| ZSE ICT | 419.93 | +4.42%▲ |
| ZSE Materials | 159.67 | +0.68%▲ |
| ZSE Real Estate | 720.16 | +0.40%▲ |
| Modified Consumer Staples | 360.89 | -0.11%▼ |
| ZSE Agriculture | 229.38 | +4.97%▲ |
| ZSE ETF | 497.30 | -1.60%▼ |
| ZNSI | 162.89 | +0.09%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 146.0000 | 0.00% | 478,824,117 |
| TIG.zw | 169.3767 | -0.37%▼ | 4,326,870,602 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.