SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
SACL.zw | 2.4338 | +21.69%▲ |
EHZL.zw | 29.9482 | +2.74%▲ |
BAT.zw | 10505.2632 | +0.05%▲ |
DLTA.zw | 1397.8142 | +0.05%▲ |
ZIMR.zw | 16.0015 | +0.01%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
TANG.zw | 183.2521 | -14.85%▼ |
OKZ.zw | 35.1786 | -12.05%▼ |
HIPO.zw | 523.6558 | -9.71%▼ |
MSHL.zw | 330.0000 | -0.89%▼ |
ECO.zw | 299.2200 | -0.29%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 208.11 | -0.35%▼ |
Top 10 | 206.98 | -0.19%▼ |
Top 15 | 209.07 | -0.17%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 237.55 | -0.89%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 5.0000 | 0.00% | 2,143,560 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,982,616 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 199.0000 | -0.39%▼ | 274,719,882 |
OMTT.zw | 19.0000 | 0.00% | 31,461,937 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 233.62 |
-0.04%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 333.62 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 194.00 | -0.83%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 177.38 | -0.25%▼ |
ZSE ICT | 148.39 | +0.22%▲ |
ZSE Materials | 173.22 | 0.00% |
ZSE Real Estate | 612.30 | 0.00% |
Modified Consumer Staples | 191.62 | -0.70%▼ |
ZSE Agriculture | 173.06 | -2.64%▼ |
ZSE ETF | 462.47 | -0.31%▼ |
ZNSI | 97.01 | -0.09%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 93.2500 | +1.08%▲ | 343,464,222.53 |
TIG.zw | 120.0000 | 0.00% | 1,284,690,670.04 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.