| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| CBZ.zw | 850.0000 | +14.25%▲ |
| SACL.zw | 3.4046 | +13.49%▲ |
| TSL.zw | 219.9728 | +2.31%▲ |
| TNCI.zw | 11.0957 | +0.66%▲ |
| DLTA.zw | 1550.2443 | +0.32%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ARIS.zw | 1.5000 | -50.00%▼ |
| BAT.zw | 8298.1500 | -15.00%▼ |
| PROL.zw | 102.0000 | -7.27%▼ |
| ECO.zw | 506.1590 | -3.34%▼ |
| DZL.zw | 175.0023 | -2.78%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 210.51 | +0.26%▲ |
| Top 10 | 206.75 | -0.06%▼ |
| Top 15 | 213.78 | +0.37%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 245.20 | +1.46%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 11.0000 | 0.00% | 5,447,576 |
| DMCS.zw | 4.0000 | 0.00% | 5,446,482 |
| MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 191.6602 | 0.00% | 82,313,384 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 177.23 | +4.39%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 597.48 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 207.44 | -0.80%▼ |
| ZSE Industrials Index(New) | 125.04 | -0.20%▼ |
| ZSE ICT | 219.13 | -3.33%▼ |
| ZSE Materials | 135.31 | -3.93%▼ |
| ZSE Real Estate | 503.88 | +4.45%▲ |
| Modified Consumer Staples | 208.62 | +0.26%▲ |
| ZSE Agriculture | 173.84 | -4.40%▼ |
| ZSE ETF | 426.62 | 0.00% |
| ZNSI | 116.03 | +0.03%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 130.0000 | 0.00% | 457,645,358 |
| TIG.zw | 177.9627 | +12.99%▲ | 1,727,589,252 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.