SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
TURN.zw | 149.0000 | +3.49%▲ |
MSHL.zw | 90.0000 | +0.39%▲ |
SEED.zw | 15.0000 | +0.26%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
DZL.zw | 182.7579 |
-14.98%▼ |
OKZ.zw | 25.0036 | -2.68%▼ |
TNCI.zw |
11.6869 |
-2.61%▼ |
ECO.zw | 454.0682 | -1.22%▼ |
DLTA.zw | 1400.1436 | -0.70%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 208.49 | -0.82%▼ |
Top 10 | 206.59 | -0.49%▼ |
Top 15 | 209.12 | -0.71%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 234.29 | -2.17%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.6760 | 0.00% | 5,674,558 |
DMCS.zw | 3.0880 | -0.39%▼ | 4,204,412 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 200.22 | -0.09%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 474.16 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 194.48 | -0.92%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 148.57 | +0.08%▲ |
ZSE ICT | 196.67 | -1.21%▼ |
ZSE Materials | 171.99 | +0.12%▲ |
ZSE Real Estate | 598.13 | -2.32%▼ |
Modified Consumer Staples | 191.25 | -1.09%▼ |
ZSE Agriculture | 175.19 | -1.55%▼ |
ZSE ETF | 455.04 | -0.01%▼ |
ZNSI | 104.45 | +0.45%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 89.0000 | 0.00% | 327,830,247 |
TIG.zw | 106.6075 | -11.35%▼ | 1,168,112,492 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.