| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| SACL.zw | 3.6000 | +29.09%▲ |
| MEIK.zw | 366.6667 | +14.58%▲ |
| ZIMR.zw | 55.8430 | +12.01%▲ |
| DLTA.zw | 1755.7882 | +9.53%▲ |
| ZSEH.zw | 109.0909 | +8.32%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| NPKZ.zw | 85.2500 | -14.75%▼ |
| MASH.zw | 145.0012 | -4.57%▼ |
| PROL.zw | 99.7294 | -2.23%▼ |
| FMP.zw | 104.9667 | -0.03%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 234.97 | +2.95%▲ |
| Top 10 | 235.67 | +3.79%▲ |
| Top 15 | 237.56 | +3.29%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 253.23 | -0.12%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 11.0000 | 0.00% | 4,993,611 |
| DMCS.zw | 4.0000 | 0.00% | 5,446,482 |
| MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,139,880 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 215.89 | +0.76%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 581.07 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 231.00 | +7.17%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 141.12 | -4.72%▼ |
| ZSE ICT | 238.04 | +1.40%▲ |
| ZSE Materials | 131.88 | -1.19%▼ |
| ZSE Real Estate | 520.91 | -4.45%▼ |
| Modified Consumer Staples | 231.97 | +8.09%▲ |
| ZSE Agriculture | 185.65 | +0.05%▲ |
| ZSE ETF | 415.80 | 0.00% |
| ZNSI | 128.26 | +3.00%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 120.2500 | 0.00% | 442,912,308 |
| TIG.zw | 125.2046 | -7.42%▼ | 2,305,148,151 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.