| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSEH.zw | 75.0000 | +4.87%▲ |
| ZIMR.zw | 114.7000 | +0.61%▲ |
| CBZ.zw | 1350.0000 | +0.20%▲ |
| AFDS.zw | 930.1000 | +0.01%▲ |
| SEED.zw | 460.0987 | +0.01%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| BAT.zw | 9681.9057 | -14.33%▼ |
| NMB.zw | 500.0000 | -2.91%▼ |
| DLTA.zw | 2934.0994 | -1.16%▼ |
| TNCI.zw | 13.9999 | -0.51%▼ |
| TURN.zw | 9.9500 | -0.50%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 359.51 | -0.76%▼ |
| Top 10 | 369.79 | -0.90%▼ |
| Top 15 | 383.41 | -0.85%▼ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 331.32 | +0.06%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 12.0000 | +8.00%▲ | 4,776,629 |
| DMCS.zw | 6.2473 | 0.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 7.4000 | 0.00% | 29,912,253 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,134,983 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 328.05 | -0.14%▼ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 703.05 | -0.04%▼ |
| ZSE Consumers Staples Index | 268.25 | -1.59%▼ |
| ZSE Industrials Index(New) | 150.67 | 0.00% |
| ZSE ICT | 431.48 | -0.37%▼ |
| ZSE Materials | 160.93 | -0.22%▼ |
| ZSE Real Estate | 744.52 | +0.56%▲ |
| Modified Consumer Staples | 365.15 | -1.01%▼ |
| ZSE Agriculture | 187.33 | -4.19%▼ |
| ZSE ETF | 496.99 | +0.34%▲ |
| ZNSI | 163.18 | +0.19%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 146.0000 | 0.00% | 478,824,117 |
| TIG.zw | 180.0000 | +1.03%▲ | 4,326,870,602 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.