| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| DZL.zw | 155.2000 | +14.97%▲ |
| MASH.zw | 97.7500 | +14.91%▲ |
| ZIMR.zw | 20.0500 | +13.28%▲ |
| ARIS.zw | 2.6000 | +12.25%▲ |
| TANG.zw | 74.0400 | +10.84%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| NPKZ.zw | 50.3500 | -14.36%▼ |
| NTS.zw | 50.6200 | -10.00%▼ |
| SEED.zw | 378.1100 | -5.47%▼ |
| FMP.zw | 100.0000 | -4.76%▼ |
| OKZ.zw | 20.5000 | -0.15%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 209.43 | +1.41%▲ |
| Top 10 | 206.35 | +1.56%▲ |
| Top 15 | 212.78 | +1.47%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 241.01 | +0.85%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 11.0000 | 0.00% | 5,447,576 |
| DMCS.zw | 4.0000 | 0.00% | 5,446,482 |
| MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 177.98 | +0.70%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 544.84 | -0.51%▼ |
| ZSE Consumers Staples Index | 208.73 | +1.80%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 125.13 | -2.83%▼ |
| ZSE ICT | 211.85 | +0.90%▲ |
| ZSE Materials | 146.44 | 0.00% |
| ZSE Real Estate | 501.44 | +4.95%▲ |
| Modified Consumer Staples | 207.88 | +2.19%▲ |
| ZSE Agriculture | 178.20 | +0.56%▲ |
| ZSE ETF | 440.04 | 0.00% |
| ZNSI | 114.03 | -0.15%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 124.2500 | 0.00% | 457,645,358 |
| TIG.zw | 169.8899 | +5.28%▲ | 1,727,589,252 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.