SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
TURN.zw | 7.0200 | +52.64%▲ |
WILD.zw | 3.6042 | +20.14%▲ |
OKZ.zw | 24.0000 | +11.37%▲ |
TNCI.zw | 11.1991 | +11.34%▲ |
MSHL.zw | 190.0000 | +0.03%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
SACL.zw | 4.2000 | -1.41%▼ |
DLTA.zw | 1398.9814 | -0.05%▼ |
MASH.zw | 152.9500 | -0.03%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 207.83 | +0.18%▲ |
Top 10 | 205.43 | -0.02%▼ |
Top 15 | 208.89 | -0.15%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 236.14 | +0.97%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 12.0000 | 0.00% | 5,674,558 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,204,412 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 197.95 | +0.33%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 483.69 | -0.05%▼ |
ZSE Consumers Staples Index | 193.57 | +0.08%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 142.87 | +0.01%▲ |
ZSE ICT | 203.56 | 0.00% |
ZSE Materials | 166.67 | +3.79%▲ |
ZSE Real Estate | 574.13 | -1.25%▼ |
Modified Consumer Staples | 190.23 | +0.10%▲ |
ZSE Agriculture | 169.25 | 0.00% |
ZSE ETF | 455.15 | 0.00% |
ZNSI | 105.25 | +0.85%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 89.9310 | 0.00% | 327,830,247 |
TIG.zw | 129.9511 | -5.05%▼ | 1,168,112,492 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.