| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ARIS.zw | 2.0000 | +33.33%▲ |
| FMP.zw | 128.9000 | +14.99%▲ |
| FBC.zw | 794.0000 | +13.43%▲ |
| TNCI.zw | 11.8688 | +6.97%▲ |
| ZBFH.zw | 320.2500 | +6.40%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| BAT.zw | 7053.4500 | -15.00%▼ |
| WILD.zw | 3.5100 | -12.25%▼ |
| SACL.zw | 3.0763 | -9.64%▼ |
| ECO.zw | 492.0247 | -2.79%▼ |
| DLTA.zw | 1545.7711 | -0.29%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 211.01 | +0.24%▲ |
| Top 10 | 208.14 | +0.68%▲ |
| Top 15 | 214.03 | +0.12%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 241.81 | -1.38%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 11.0000 | 0.00% | 5,447,576 |
| DMCS.zw | 4.0000 | 0.00% | 5,446,482 |
| MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 191.6602 | 0.00% | 82,313,384 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 187.88 | +6.01%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 597.48 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 205.23 | -1.07%▼ |
| ZSE Industrials Index(New) | 125.04 | 0.00% |
| ZSE ICT | 213.04 | -2.78%▼ |
| ZSE Materials | 132.95 | -1.74%▼ |
| ZSE Real Estate | 503.43 | -0.68%▼ |
| Modified Consumer Staples | 208.14 | -0.23%▼ |
| ZSE Agriculture | 167.93 | -3.40%▼ |
| ZSE ETF | 426.62 | 0.00% |
| ZNSI | 115.61 | -0.37%▼ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 140.0000 | +7.69%▲ | 457,645,358 |
| TIG.zw | 151.8114 | -14.69%▼ | 1,727,589,252 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.