SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
TURN.zw | 5.5449 | +17.77%▲ |
TNCI.zw | 12.0000 | +2.68%▲ |
RTG.zw | 92.0000 | +2.22%▲ |
ECO.zw | 455.0824 | +0.22%▲ |
MEIK.zw | 350.2014 | +0.06%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
NPKZ.zw | 83.5501 | -14.96%▼ |
TANG.zw | 80.2500 | -5.87%▼ |
WILD.zw | 3.8200 | -4.50%▼ |
ARIS.zw | 3.7100 | -1.33%▼ |
DLTA.zw | 1393.3601 | -0.48%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 208.27 | -0.11%▼ |
Top 10 | 206.49 | -0.05%▼ |
Top 15 | 209.17 | +0.02%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 233.50 | -0.34%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9500 | +2.35%▲ | 5,674,558 |
DMCS.zw | 3.0000 | -2.85%▼ | 4,204,412 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 200.40 | +0.09%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 483.96 | +2.07%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 193.74 | -0.38%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 141.61 | -4.69%▼ |
ZSE ICT | 197.10 | +0.22%▲ |
ZSE Materials | 172.23 | +0.14%▲ |
ZSE Real Estate | 601.36 | +0.54%▲ |
Modified Consumer Staples | 190.51 | -0.39%▼ |
ZSE Agriculture | 174.84 | -0.20%▼ |
ZSE ETF | 455.06 | 0.00% |
ZNSI | 103.63 | -0.34%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 89.0000 | 0.00% | 327,830,247 |
TIG.zw | 110.0000 | +3.18%▲ | 1,168,112,492 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.