SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
SACL.zw | 3.5972 | +24.04%▲ |
ZIMR.zw | 35.0000 | +6.71%▲ |
AFDIS.zw | 680.0000 | +3.03%▲ |
CBZ.zw | 718.7500 | +2.68%▲ |
HIPO.zw | 820.0781 | +2.12%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ZBFH.zw | 467.5000 | -15.00%▼ |
TANG.zw | 81.3196 | -6.64%▼ |
MSHL.zw | 358.0000 | -0.55%▼ |
ECO.zw | 274.0432 | -0.40%▼ |
EHZL.zw | 170.9500 | -0.10%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 194.17 | +0.23%▲ |
Top 10 | 187.32 | +0.49%▲ |
Top 15 | 191.98 | +0.12%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 242.43 | -0.51%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.5000 | +15.00%▲ | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 189.0000 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 212.63 | -0.02%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 349.55 | +0.71%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 195.52 | +0.60%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 182.23 | -0.16%▼ |
ZSE ICT | 123.82 | -0.36%▼ |
ZSE Materials | 135.83 | 0.00% |
ZSE Real Estate | 444.39 | -0.29%▼ |
Modified Consumer Staples | 191.24 | +0.63%▲ |
ZSE Agriculture | 192.70 | +0.23%▲ |
ZSE ETF | 457.20 | +0.61%▲ |
ZNSI | 92.95 | -0.72%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 55.2500 | 0.00% | 203,500,250 |
TIG.zw | 119.9983 | -1.25%▼ | 1,266,684,165 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.