SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
ZIMR.zw | 25.0000 | +13.64%▲ |
SACL.zw | 2.5000 | +8.70%▲ |
RTG.zw | 60.2500 | +0.38%▲ |
OKZ.zw | 31.9933 | +0.06%▲ |
SEED.zw | 190.2907 | +0.01%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
RIOZ.zw | 5.0000 | -9.09%▼ |
NPKZ.zw | 189.5152 | -3.04%▼ |
BAT.zw | 205.0000 | -2.84%▼ |
SACL.zw | 29.1879 | -2.66%▼ |
ECO.zw | 826.1538 | -1.64%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 192.60 | -0.29%▼ |
Top 10 | 188.69 | -0.41%▼ |
Top 15 | 191.18 | -0.42%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 227.76 | -0.02%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 5.0000 | 0.00% | 2,143,560 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,982,615 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 273,131,589 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 218.45 |
-0.15%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 333.62 | +0.34%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 180.25 | -0.06%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 163.36 | -0.24%▼ |
ZSE ICT | 129.05 | -1.56%▼ |
ZSE Materials | 164.12 | -1.51%▼ |
ZSE Real Estate | 563.66 | -0.38%▼ |
Modified Consumer Staples | 178.29 | -0.11%▼ |
ZSE Agriculture | 173.26 | -0.31%▼ |
ZSE ETF | 464.55 | 0.00% |
ZNSI | 91.34 | -0.37%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 90.0000 | 0.00% | 331,493,619.60 |
TIG.zw | 115.5943 | -2.23%▼ | 1,237,558,355.52 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.