SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
BAT.zw | 11528.5500 | +15.00%▲ |
DLTA.zw | 1257.5621 | +10.32%▲ |
ECO.zw | 276.5417 | +1.91%▲ |
PROL.zw | 81.9302 | +1.40%▲ |
RIOZ.zw | 79.5498 | +0.06%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
CFI.zw | 539.8500 | -12.93%▼ |
ARIS.zw | 4.5102 | -10.16%▼ |
CAFCA.zw | 1999.9647 | -9.09%▼ |
SACL.zw | 3.7081 | -7.28%▼ |
NMB.zw | 370.0045 | -4.64%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 191.95 | +3.38%▲ |
Top 10 | 185.79 | +5.14%▲ |
Top 15 | 190.43 | +4.34%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 237.34 | -1.53%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 10.0000 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 189.3000 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 203.58 | -0.55%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 347.09 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 195.66 | +7.41%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 185.52 | -1.31%▼ |
ZSE ICT | 125.40 | +1.37%▲ |
ZSE Materials | 136.41 | +0.59%▲ |
ZSE Real Estate | 428.63 | +0.55%▲ |
Modified Consumer Staples | 191.34 | +7.81%▲ |
ZSE Agriculture | 191.95 | +2.85%▲ |
ZSE ETF | 454.42 | 0.00% |
ZNSI | 94.26 | +1.64%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 51.7500 | 0.00% | 165,746,810 |
TIG.zw | 114.0000 | 0.00% | 1,177,788,620 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.