SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
TSL.zw | 284.5513 | +13.82%▲ |
ZIMP.zw | 10.0500 | +0.50%▲ |
ZIMR.zw | 26.0000 | +0.18%▲ |
EHZL.zw | 13.5068 | +0.14%▲ |
DZL.zw | 178.0000 | +0.14%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ARIS.zw | 4.0000 | -6.67%▼ |
ECO.zw | 380.1458 | -2.02%▼ |
CBZ.zw | 710.0000 | -1.39%▼ |
TURN.zw | 7.0200 | -0.28%▼ |
SEED.zw | 238.1010 | -0.19%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 198.16 | -0.15%▼ |
Top 10 | 193.25 | -0.48%▼ |
Top 15 | 197.39 | -0.42%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 239.57 | +0.85%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 14.9965 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 215.0000 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 201.79 | -0.38%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 333.63 | -11.38%▼ |
ZSE Consumers Staples Index | 184.78 | +0.46%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 168.23 | 0.00% |
ZSE ICT | 166.61 | -1.86%▼ |
ZSE Materials | 165.44 | -0.01%▼ |
ZSE Real Estate | 590.33 | +0.05%▲ |
Modified Consumer Staples | 184.70 | +0.56%▲ |
ZSE Agriculture | 165.18 | +1.82%▲ |
ZSE ETF | 507.45 | 0.00% |
ZNSI | 93.95 | -0.21%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 70.0000 | +1.45%▲ | 213,629,222 |
TIG.zw | 133.5552 | 0.00% | 1,320,138,100 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.