SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
OKZ.zw | 20.8438 | +11.99%▲ |
ECO.zw | 425.3856 | +2.31%▲ |
NPKZ.zw | 60.0000 | +1.44%▲ |
SEED.zw | 330.0000 | +1.08%▲ |
SACL.zw |
3.4300 |
+0.40%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
FML.zw | 159.9883 | -14.83%▼ |
ZSEH.zw | 152.0000 | -14.61%▼ |
TANG.zw | 79.0000 | -1.25%▼ |
TNCI.zw | 9.9501 | -0.50%▼ |
ARIS.zw | 2.7389 | -0.35%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 200.86 | +0.51%▲ |
Top 10 | 197.65 | +0.07%▲ |
Top 15 | 203.50 | +0.49%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 232.27 | +2.27%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9800 | 0.00% | 5,447,576 |
DMCS.zw | 3.4500 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 186.33 | -1.47%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 480.28 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 193.27 | +0.35%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 131.06 | +0.31%▲ |
ZSE ICT | 184.30 | +2.30%▲ |
ZSE Materials | 127.64 | +0.15%▲ |
ZSE Real Estate | 558.25 | +4.14%▲ |
Modified Consumer Staples | 187.52 | +0.35%▲ |
ZSE Agriculture | 172.17 | +0.08%▲ |
ZSE ETF | 440.31 | 0.00% |
ZNSI | 109.84 | -0.12%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 110.2500 | 0.00% | 365,339,855 |
TIG.zw | 189.3326 | +12.69%▲ | 2,036,045,541 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.