| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ZIMR.zw | 114.7500 | +14.76%▲ |
| HIPO.zw | 939.9500 | +14.75%▲ |
| CBZ.zw | 1467.8600 | +8.73%▲ |
| OKZ.zw | 14.0000 | +7.69%▲ |
| TNCI.zw | 13.8002 | +5.19%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| NPKZ.zw | 70.5599 | -11.80%▼ |
| UNIF.zw | 170.0000 | -2.86%▼ |
| FBC.zw | 1241.8800 | -0.25%▼ |
| ZSEH.zw | 130.0000 | -0.04%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 330.42 | +6.30%▲ |
| Top 10 | 342.08 | +6.63%▲ |
| Top 15 | 343.99 | +6.59%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 291.57 | +3.60%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 12.0500 | +14.76%▲ | 4,776,629 |
| DMCS.zw | 4.2500 | 0.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 6.0500 | 0.00% | 29,912,253 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,134,983 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 332.49 | +4.15%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 793.51 | +4.14%▲ |
| ZSE Consumers Staples Index | 272.00 | +7.09%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 130.04 | -4.26%▼ |
| ZSE ICT | 278.98 | +3.71%▲ |
| ZSE Materials | 160.21 | 0.00% |
| ZSE Real Estate | 607.73 | +3.72%▲ |
| Modified Consumer Staples | 388.37 | +9.71%▲ |
| ZSE Agriculture | 178.85 | +5.59%▲ |
| ZSE ETF | 458.62 | 0.00% |
| ZNSI | 153.66 | +2.74%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 146.0000 | 0.00% | 478,824,117 |
| TIG.zw | 199.4751 | +12.75%▲ | 4,326,870,602 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.