SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
SACL.zw | 2.7700 | +18.24%▲ |
ZIMR.zw | 21.4000 | +14.64%▲ |
ARIS.zw | 5.0300 | +11.72%▲ |
CBZ.zw | 750.0000 | +6.53%▲ |
DLTA.zw | 1349.0800 | +0.68%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
EHZL.zw | 13.36 | -1.17%▼ |
HIPPO.zw | 799.00 | -0.12%▼ |
ECO.zw | 275.68 | -0.06%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 192.9428 | +063%▲ |
Top 10 | 187.4724 | +0.82%▲ |
Top 15 | 192.0622 | +0.58%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 235.86 | +0.07%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 9.0000 | 0.00% | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 189.0000 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 208.7171 | +2.02%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 347.0853 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 195.1181 | +0.51%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 182,8584 | 0.00% |
ZSE ICT | 125.2780 | -0.16%▼ |
ZSE Materials | 133.32 | +0.20%▲ |
ZSE Real Estate | 435.3752 | -1.51%▼ |
Modified Consumer Staples | 190.1860 | +0.51%▲ |
ZSE Agriculture | 194.78 | +0.08%▲ |
ZSE ETF | 452.56 | 0.00% |
ZNSI | 94.46 | +0.61%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 51.0000 | -1.45%▼ | 165,746,810 |
TIG.zw | 116.6199 | -5.02%▼ | 1,177,788,620 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.