SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
ECO.zw | 298.4138 | +7.91%▲ |
FBC.zw | 754.0000 | +0.40%▲ |
ARTD.zw | 22.1500 | +0.23%▲ |
CBZ.zw | 700.0323 | +0.01%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
SACL.zw | 2.0000 | -46.06%▼ |
TANG.zw | 85.6970 | -14.30%▼ |
ZIMR.zw | 17.5250 | -8.82%▼ |
GBH.zw | 11.0000 | -7.95%▼ |
DLTA.zw | 1317.0000 | -2.99%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 191.17 | -0.41%▼ |
Top 10 | 185.42 | -0.20%▼ |
Top 15 | 190.14 | -0.15%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 234.95 | -1.01%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 9.0000 | -10.00%▼ | 4,539,646 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 5.0000 | 0.00% | 24,720,870 |
MCMS.zw | 189.0000 | 0.00% | 77,786,148 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 203.43 | -0.07%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 347.09 | 0.00% |
ZSE Consumers Staples Index | 190.97 | -2.40%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 185.20 | -0.17%▼ |
ZSE ICT | 134.17 | +6.99%▲ |
ZSE Materials | 136.45 | +0.03%▲ |
ZSE Real Estate | 429.66 | +0.24%▲ |
Modified Consumer Staples | 186.91 | -2.31%▼ |
ZSE Agriculture | 191.03 | -0.48%▼ |
ZSE ETF | 452.56 | -0.41%▼ |
ZNSI | 93.87 | -0.41%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 51.7500 | 0.00% | 165,746,810 |
TIG.zw | 114.9971 | +0.87%▲ | 1,177,788,620 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.