SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
OKZ.zw | 23.8100 | +11.42%▲ |
ARIS.zw | 3.0900 | +3.20%▲ |
NMB.zw | 409.8700 | +1.70%▲ |
CBZ.zw | 820.0000 | +0.60%▲ |
TANG.zw | 80.5000 | +0.22%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
NPKZ.zw | 60.5000 | -14.97%▼ |
DZL.zw | 121.6500 | -14.93%▼ |
ARTD.zw | 9.5500 | -14.64%▼ |
SACL.zw | 3.0000 | -13.35%▼ |
ECO.zw | 448.3800 | -2.79%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 205.16 | -0.51%▼ |
Top 10 | 203.87 | -0.41%▼ |
Top 15 | 208.11 | -0.38%▼ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 228.45 | -0.92%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9800 | 0.00% | 5,447,576 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 199.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 197.26 | +0.34%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 479.06 | -0.96%▼ |
ZSE Consumers Staples Index | 190.94 | -0.08%▼ |
ZSE Industrials Index(New) | 134.86 | -3.61%▲ |
ZSE ICT | 194.22 | -2.77%▼ |
ZSE Materials | 149.59 | -1.28%▲ |
ZSE Real Estate | 600.16 | -0.02%▼ |
Modified Consumer Staples | 185.74 | -0.01%▼ |
ZSE Agriculture | 164.09 | -1.12%▼ |
ZSE ETF | 436.30 | 0.00% |
ZNSI | 108.48 | -0.26%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 99.1892 | 0.00% | 365,339,855 |
TIG.zw | 190.1771 | -0.04% | 2,036,045,541 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.