SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
TURN.zw | 13.0000 | +30.00%▲ |
TSL.zw | 178.0000 | +13.20%▲ |
RTG.zw | 91.2500 | +0.27%▲ |
DLTA.zw | 1403.1772 | +0.16%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
ARIS.zw | 2.0436 | -35.94%▼ |
SACL.zw | 2.5001 | -19.87%▼ |
ZIMR.zw | 21.2584 | -14.97%▼ |
NPKZ.zw | 52.2507 | -13.56%▼ |
WILD.zw | 3.0000 | -13.01%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 203.57 | +0.37%▲ |
Top 10 | 200.70 | -0.03%▼ |
Top 15 | 206.21 | +0.10%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 233.70 | +1.89%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9800 | 0.00% | 5,447,576 |
DMCS.zw | 3.0000 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 195.41 | +0.02%▲ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 479.06 | -0.96%▼ |
ZSE Consumers Staples Index | 192.00 | +0.52%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 133.39 | -1.02%▼ |
ZSE ICT | 181.18 | -0.17%▼ |
ZSE Materials | 140.04 | +0.95%▲ |
ZSE Real Estate | 605.46 | -0.07%▼ |
Modified Consumer Staples | 185.64 | +0.33%▲ |
ZSE Agriculture | 169.23 | +1.74%▲ |
ZSE ETF | 437.91 | 0.00% |
ZNSI | 110.06 | +1.45%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 98.6232 | -1.38%▼ | 365,339,855 |
TIG.zw | 200.0055 | +0.05%▲ | 2,036,045,541 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.