SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
---|---|---|
ARIS.zw | 2.7800 | +26.35%▲ |
HIPPO.zw | 539.9500 | +15.00%▲ |
PROL.zw | 105.8289 | +12.20%▲ |
FML.zw | 109.2700 | +8.08%▲ |
SEED.zw | 390.0000 | +6.61%▲ |
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
---|---|---|
TURN.zw | 7.2200 | -42.68%▼ |
MASH.zw | 102.0900 | -7.19%▼ |
WILD.zw | 3.8200 | -4.50%▼ |
NMB.zw | 399.2400 | -2.62%▼ |
BAT.zw | 11,499.9500 | -1.87%▼ |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
All Share | 201.19 | +0.35%▲ |
Top 10 | 198.73 | +0.45%▲ |
Top 15 | 204.94 | +0.55%▲ |
Small Cap | 100.11 | 0.00% |
Medium Cap | 229.33 | -0.37%▼ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
CSAG.zw | 11.9800 | 0.00% | 5,447,576 |
DMCS.zw | 3.4500 | 0.00% | 4,084,862 |
MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
INDEX | VALUE | CHANGE |
---|---|---|
ZSE Financials Index | 174.90 | +1.06%▼ |
ZSE Consumer Discretionary Index | 547.38 | +0.06%▲ |
ZSE Consumers Staples Index | 198.34 | +0.17%▲ |
ZSE Industrials Index(New) | 129.6728 | +0.09%▲ |
ZSE ICT | 194.1112 | +3.23%▲ |
ZSE Materials | 130.36 | +2.06%▲ |
ZSE Real Estate | 519.30 | 0.00% |
Modified Consumer Staples | 192.50 | -0.18%▼ |
ZSE Agriculture | 177.89 | -0.22%▼ |
ZSE ETF | 439.38 | 0.00% |
ZNSI | 111.00 | +1.33%▲ |
SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
---|---|---|---|
REV.zw | 124.2500 | +12.95% | 457,645,358 |
TIG.zw | 174.5062 | -5.66%▼ | 1,868,282,809 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.