| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| PROL.zw | 120.0000 | +14.29%▲ |
| ZSEH.zw | 127.0000 | +14.16%▲ |
| HIPO.zw | 713.0000 | +9.69%▲ |
| SEED.zw | 416.2581 | +6.98%▲ |
| TURN.zw | 12.6000 | +6.70%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| MASH.zw | 88.5243 | -9.44%▼ |
| SACL.zw | 3.1179 | -7.10%▼ |
| ECO.zw | 474.9847 | -4.63%▼ |
| BAT.zw | 11000.0000 | -4.35%▼ |
| TSL.zw | 208.3603 | -3.09%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 205.93 | -0.35%▼ |
| Top 10 | 202.05 | -1.43%▼ |
| Top 15 | 209.26 | -0.59%▼ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 240.75 | +3.89%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 11.0000 | 0.00% | 5,447,576 |
| DMCS.zw | 3.9909 | 0.00% | 4,084,862 |
| MIZ.zw | 4.0000 | +11.06%▲ | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 200.0000 | 0.00% | 82,313,384 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 175.70 | +0.31%▲ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 547.15 | -0.04%▼ |
| ZSE Consumers Staples Index | 204.62 | +0.23%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 128.78 | -0.12%▼ |
| ZSE ICT | 205.69 | -4.61%▼ |
| ZSE Materials | 148.08 | +8.91%▲ |
| ZSE Real Estate | 492.83 | +1.28%▲ |
| Modified Consumer Staples | 200.19 | +0.45%▲ |
| ZSE Agriculture | 184.88 | +0.86%▲ |
| ZSE ETF | 439.99 | +1.78%▲ |
| ZNSI | 113.28 | +0.18%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 124.2500 | 0.00% | 457,645,358 |
| TIG.zw | 170.4372 | +13.71%▲ | 1,868,282,809 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.