| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| TURN.zw | 12.0000 | +100.00%▲ |
| WILD.zw | 4.5100 | +15.12%▲ |
| ECO.zw | 692.3335 | +15.00%▲ |
| RIOZ.zw | 65.0000 | +7.88%▲ |
| SACL.zw | 3.0650 | +7.43%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| PROL.zw | 90.0500 | -12.97%▼ |
| NMB.zw | 454.1557 | -9.17%▼ |
| SEED.zw | 356.0368 | -2.96%▼ |
| OKZ.zw | 14.8177 | -1.54%▼ |
| FBC.zw | 941.9830 | -0.84%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 245.63 | +2.74%▲ |
| Top 10 | 249.35 | +2.58%▲ |
| Top 15 | 250.42 | +2.71%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 252.60 | +3.37%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 10.5000 | 0.00% | 4,993,611 |
| DMCS.zw | 4.6857 | +6.49%▲ | 5,446,482 |
| MIZ.zw | 4.0000 | 0.00% | 19,776,696 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,139,880 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 218.32 | -1.45%▼ |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 581.07 | 0.00% |
| ZSE Consumers Staples Index | 233.40 | -0.22%▼ |
| ZSE Industrials Index(New) | 140.52 | 0.00% |
| ZSE ICT | 299.53 | +14.94%▲ |
| ZSE Materials | 129.55 | +2.34%▲ |
| ZSE Real Estate | 513.97 | +4.48%▲ |
| Modified Consumer Staples | 234.81 | -0.19%▼ |
| ZSE Agriculture | 189.28 | -0.36%▼ |
| ZSE ETF | 417.04 | +0.51%▲ |
| ZNSI | 126.84 | +0.19%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 120.2500 | 0.00% | 442,912,308 |
| TIG.zw | 132.3649 | +12.71%▲ | 2,305,148,151 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.