| SYMBOL | VALUE (ZWG cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| SACL.zw | 3.4500 | +12.01%▲ |
| FML.zw | 350.0000 | +9.38%▲ |
| TANG.zw | 65.6082 | +5.25%▲ |
| NPKZ.zw | 73.1579 | +4.51%▲ |
| DLTA.zw | 2971.0800 | +0.22%▲ |
|
SYMBOL |
VALUE (ZWG Cents) | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSEH.zw | 95.2308 | -7.54%▼ |
| OKZ.zw | 12.0000 | -6.39%▼ |
| ZIMR.zw | 113.9167 | -0.73%▼ |
| FBC.zw | 1244.0000 | -0.08%▼ |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| All Share | 364.21 | +0.79%▲ |
| Top 10 | 377.67 | +0.72%▲ |
| Top 15 | 388.75 | +0.88%▲ |
| Small Cap | 100.11 | 0.00% |
| Medium Cap | 320.04 | +1.25%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| CSAG.zw | 13.0000 | +7.88%▲ | 4,776,629 |
| DMCS.zw | 5.0000 | 0.00% | 5,786,887 |
| MIZ.zw | 7.4000 | 0.00% | 29,912,253 |
| MCMS.zw | 185.0000 | 0.00% | 76,134,983 |
| INDEX | VALUE | CHANGE |
|---|---|---|
| ZSE Financials Index | 336.56 | 0.00% |
| ZSE Consumer Discretionary Index | 703.30 | +0.78%▲ |
| ZSE Consumers Staples Index | 270.24 | +0.18%▲ |
| ZSE Industrials Index(New) | 131.73 | +1.83%▲ |
| ZSE ICT | 429.17 | +0.11%▲ |
| ZSE Materials | 154.80 | 0.00% |
| ZSE Real Estate | 808.31 | +6.92%▲ |
| Modified Consumer Staples | 369.54 | +0.13%▲ |
| ZSE Agriculture | 185.59 | +0.11%▲ |
| ZSE ETF | 487.23 | +0.34%▲ |
| ZNSI | 164.29 | +0.43%▲ |
| SECURITY | PRICE (ZWG Cents) | CHANGE | MARKET CAP (ZWG) |
|---|---|---|---|
| REV.zw | 146.0000 | 0.00% | 478,824,117 |
| TIG.zw | 199.5256 | +12.97%▲ | 4,326,870,602 |
Trading Times
Pre-Open 0900hrs to 0930hrs
Open 0930hrs to 1300hrs
Post-Close 1300hrs to 1430hrs
*Times excludes weekends and public holidays
.
+263 242 886830-5
+263 8677009115
Twitter : https://twitter.com/zse_zw
Instagram : https://www.instagram.com/zimstockexchange/
Facebook : https://www.facebook.com/Zimstockexchange
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/zimbabwestockexchange/
Copyright © 2024 Zimbabwe Stock Exchange Limited. All Rights Reserved.